Dit is het totaal aanbod op onze website
| ID | 5290 |
| Merk | Bobcat |
| Type | S70 |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | 1.85m |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Schrankladers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4663 |
| Merk | Bobcat |
| Type | 463 |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | 1.85m |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Schrankladers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1096 |
| Merk | |
| Type | Transport stopper |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 39,50 |
| ID | 1062 |
| Merk | Kremer |
| Type | KR80L NAT- DROOG STOFZUIGER |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Veegmachines |
| Prijs | € 345,- |
| ID | 9876 |
| Merk | |
| Type | Masten Triplo en Duplo |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1018 |
| Merk | |
| Type | Zware verlengvorken |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1085 |
| Merk | |
| Type | Verlengvorken |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 275,- |
| ID | 1054 |
| Merk | |
| Type | Sneeuw/vuilschuiver |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 325,- |
| ID | 5622 |
| Merk | |
| Type | Ravas weegvorken Iforks FEM2B |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5553 |
| Merk | LGMG |
| Type | AS0607W |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 7.80m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4913 |
| Merk | JLG |
| Type | 2646 ES |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 9.90m |
| Bouwjaar | 2000 |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | € 4.250,- |
| ID | 1021 |
| Merk | |
| Type | Vork trekhaak |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 219,- |
| ID | 6 |
| Merk | Overige |
| Type | Overige |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Batterijen |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1065 |
| Merk | |
| Type | FEM2A Vorken |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 750,- |
| ID | 1093 |
| Merk | |
| Type | Vastgemonteerde kraanarm verhoogd |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 2.276,- |
| ID | 1092 |
| Merk | |
| Type | Kiepcontainer 765/1030/1340/1700L |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 759,- |
| ID | 1094 |
| Merk | |
| Type | Kistenkantelaar |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 3.392,- |
| ID | 1095 |
| Merk | Volvo Penta |
| Type | TAD561VE |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | NIEUW |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6222 |
| Merk | Jumbo |
| Type | 1002RN boenmachine |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Veegmachines |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6248 |
| Merk | Meijer |
| Type | Klem met rotator, fem2 ophanging |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2002 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 2119 |
| Merk | |
| Type | Containerframe 20FT |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 2.500,- |
| ID | 1098 |
| Merk | Kremer |
| Type | KR100LS NAT- DROOG STOFZUIGER |
| Capaciteit | 100kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Veegmachines |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5727 |
| Merk | LGMG |
| Type | AS0607WE |
| Capaciteit | 230kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | 8.00m |
| Bouwjaar | 2020 |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5795 |
| Merk | JLG |
| Type | E400AJP Narrow |
| Capaciteit | 230kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 14.00m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5824 |
| Merk | LGMG |
| Type | AS0808E |
| Capaciteit | 230kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 10.00m |
| Bouwjaar | 2022 |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | € 12.750,- |
| ID | 6177 |
| Merk | LGMG |
| Type | AS0607E |
| Capaciteit | 230kg |
| Doorrijhoogte | 1.84m |
| Hefhoogte | 7.80m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6176 |
| Merk | LGMG |
| Type | AS0607E |
| Capaciteit | 230kg |
| Doorrijhoogte | 1.84m |
| Hefhoogte | 7.80m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6099 |
| Merk | Haulotte |
| Type | compact 12 |
| Capaciteit | 300kg |
| Doorrijhoogte | 2.37m |
| Hefhoogte | 12.00m |
| Bouwjaar | 2009 |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6130 |
| Merk | LGMG |
| Type | AS1212E |
| Capaciteit | 320kg |
| Doorrijhoogte | 2.57m |
| Hefhoogte | 14.00m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6131 |
| Merk | LGMG |
| Type | AS1012E |
| Capaciteit | 320kg |
| Doorrijhoogte | 2.41m |
| Hefhoogte | 12.00m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 9002 |
| Merk | |
| Type | Vatenheffer met kantelfunctie 350 kg |
| Capaciteit | 350kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 1.806,- |
| ID | 1035 |
| Merk | |
| Type | Vatenklem |
| Capaciteit | 350kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 106,- |
| ID | 1067 |
| Merk | |
| Type | Vatenklem |
| Capaciteit | 350kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 556,- |
| ID | 1071 |
| Merk | |
| Type | Vatenheffer met kantelfunctie 350 kg |
| Capaciteit | 350kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 1.806,- |
| ID | 1036 |
| Merk | |
| Type | Vatengrijper voor 1 vat |
| Capaciteit | 360kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 506,- |
| ID | 1068 |
| Merk | |
| Type | Vatenklem |
| Capaciteit | 500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 95,- |
| ID | 6049 |
| Merk | Upright |
| Type | SL30SL |
| Capaciteit | 590kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 11.00m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Hoogwerkers |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 9003 |
| Merk | |
| Type | Vatengrijper voor 2 vaten |
| Capaciteit | 720kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 799,- |
| ID | 1069 |
| Merk | |
| Type | Vatengrijper voor 2 vaten |
| Capaciteit | 720kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 799,- |
| ID | 5819 |
| Merk | Linde |
| Type | D08 |
| Capaciteit | 800kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 1.80m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5052 |
| Merk | Cascade |
| Type | Balenklem 20G-BSC-47 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2009 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1075 |
| Merk | |
| Type | Kiepbakken 600 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 725,- |
| ID | 1009 |
| Merk | |
| Type | HS1500 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | 2.00m |
| Hefhoogte | 1.50m |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1016 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | Handpallettruck verlengd |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Handpallettrucks |
| Prijs | € 545,- |
| ID | 1023 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | Schaarpallettruck |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 0.80m |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Handpallettrucks |
| Prijs | € 685,- |
| ID | 1025 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | Low profile pallettruck |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Handpallettrucks |
| Prijs | € 645,- |
| ID | 5694 |
| Merk | Hyster |
| Type | K1.0H |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | 3.50m |
| Hefhoogte | T 9.10m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1076 |
| Merk | |
| Type | Kiepcontainer 900 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 760,- |
| ID | 1091 |
| Merk | |
| Type | Tapijtdoorn 1m en 1,5m |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | nieuw |
| Soort | Hijs hef hulpmiddelen |
| Prijs | € 1.445,- |
| ID | 6243 |
| Merk | Jungheinrich |
| Type | EJC M10 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | 2.05m |
| Hefhoogte | D 3.35m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5233 |
| Merk | Linde |
| Type | L12L AP |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.70m |
| Hefhoogte | D 2.50m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5942 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | 3.60m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | € 3.450,- |
| ID | 6027 |
| Merk | Linde |
| Type | V12 Man up truck |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 3.92m |
| Hefhoogte | T 9.40m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5991 |
| Merk | Linde |
| Type | L12LSP |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.25m |
| Hefhoogte | D 1.66m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6105 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | D 3.90m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6120 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.36m |
| Hefhoogte | D 3.90m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6126 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.36m |
| Hefhoogte | D 3.90m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6202 |
| Merk | Linde |
| Type | L12i |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.95m |
| Hefhoogte | T 4.45m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6201 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.95m |
| Hefhoogte | T n.v.t. |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6238 |
| Merk | Atlet |
| Type | PSD/125TH209 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.55m |
| Hefhoogte | D 2.20m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5230 |
| Merk | Lafis |
| Type | LECHI |
| Capaciteit | 1250kg |
| Doorrijhoogte | 1.30m |
| Hefhoogte | D 1.90m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5117 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.60m |
| Hefhoogte | T 6.00m |
| Bouwjaar | 2002 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4178 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | D 6.70m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 3947 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | D 7.00m |
| Bouwjaar | 2003 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5595 |
| Merk | Linde |
| Type | R14X |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 5.70m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5118 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.65m |
| Hefhoogte | D 6.30m |
| Bouwjaar | 2004 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5557 |
| Merk | Linde |
| Type | R14G-01 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 3.00m |
| Hefhoogte | T 6.60m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6123 |
| Merk | Linde |
| Type | L14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 1.91m |
| Hefhoogte | T 4.35m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6183 |
| Merk | Linde |
| Type | L14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.40m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4587 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 5.80m |
| Bouwjaar | 2000 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6203 |
| Merk | Linde |
| Type | L14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 1.92m |
| Hefhoogte | T 4.35m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6207 |
| Merk | BT |
| Type | RRE140HE |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.20m |
| Hefhoogte | T 4.90m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5351 |
| Merk | Yale |
| Type | MS14-2968 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 1.93m |
| Hefhoogte | D 3.03m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6244 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-14C |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.16m |
| Hefhoogte | D 3.40m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5762 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | EPL154 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Elektropallettrucks |
| Prijs | € 2.495,- |
| ID | 1077 |
| Merk | |
| Type | Kiepcontainer 1200 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 900,- |
| ID | 5784 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | EPL154 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Elektropallettrucks |
| Prijs | € 2.295,- |
| ID | 5788 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | EPL154 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Elektropallettrucks |
| Prijs | € 2.295,- |
| ID | 5807 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | EPL154 dual wheel |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Elektropallettrucks |
| Prijs | € 2.295,- |
| ID | 1061 |
| Merk | Digmag/Forkatt |
| Type | Kratten kantelaar |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5802 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | D 3.40m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5890 |
| Merk | EP powerlifter |
| Type | ES15-15ES |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | 0 3.30m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5891 |
| Merk | EP powerlifter |
| Type | ES15-15ES |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | 0 3.30m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 7002 |
| Merk | Still |
| Type | R50-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.10m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 7003 |
| Merk | Still |
| Type | R50-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.10m |
| Bouwjaar | 1996 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5626 |
| Merk | Mariotti |
| Type | mycros |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | T 4.50m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6232 |
| Merk | Hyster |
| Type | S1.5S |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | T 5.40m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6254 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.16m |
| Hefhoogte | T 5.00m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6253 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.90m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6251 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.16m |
| Hefhoogte | T 5.00m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6252 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.16m |
| Hefhoogte | T 5.00m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6255 |
| Merk | Still |
| Type | R20-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.16m |
| Hefhoogte | T 5.00m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6250 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.16m |
| Hefhoogte | T 5.00m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5748 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.08m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4857 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16P |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 5.20m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5461 |
| Merk | Linde |
| Type | R16N-03 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.65m |
| Hefhoogte | D 6.30m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5688 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.10m |
| Hefhoogte | T 4.40m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5512 |
| Merk | Atlet |
| Type | UNS161 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 3.35m |
| Hefhoogte | 7.50m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4658 |
| Merk | Linde |
| Type | T16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Elektropallettrucks |
| Prijs | € 1.450,- |
| ID | 4753 |
| Merk | Linde |
| Type | T16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2003 |
| Soort | Elektropallettrucks |
| Prijs | € 1.450,- |
| ID | 4941 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.05m |
| Hefhoogte | T 4.60m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5510 |
| Merk | Linde |
| Type | T16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Elektropallettrucks |
| Prijs | € 1.950,- |
| ID | 5424 |
| Merk | Linde |
| Type | T16L |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | D 4.70m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5347 |
| Merk | Linde |
| Type | T16L |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 0.70m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | € 2.250,- |
| ID | 5264 |
| Merk | Linde |
| Type | L16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | D 3.80m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5516 |
| Merk | Linde |
| Type | L16I |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.03m |
| Hefhoogte | D 2.80m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5690 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | T 5.10m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5687 |
