ID | 5949 |
Merk | Still |
Type | RX20-15 |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.08m |
Hefhoogte | T 4.62m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5711 |
Merk | Still |
Type | RX20-15 |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.65m |
Hefhoogte | T 6.20m |
Bouwjaar | 2012 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5802 |
Merk | Still |
Type | RX20-15 |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | D 3.40m |
Bouwjaar | 2010 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5927 |
Merk | Still |
Type | RX50-15 |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.35m |
Hefhoogte | T 5.55m |
Bouwjaar | 2009 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5905 |
Merk | Still |
Type | RX20-15 |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.10m |
Hefhoogte | T 4.70m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 4338 |
Merk | Still |
Type | RX20-15 |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | D 3.36m |
Bouwjaar | 2006 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | € 5.950,- |
ID | 6111 |
Merk | Toyota |
Type | 7FBEST15 |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.73m |
Hefhoogte | T 6.40m |
Bouwjaar | 2008 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5748 |
Merk | Still |
Type | RX20-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.26m |
Hefhoogte | T 5.08m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 4857 |
Merk | Still |
Type | RX20-16P |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | T 5.20m |
Bouwjaar | 2007 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5613 |
Merk | Still |
Type | RX20-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | T 5.20m |
Bouwjaar | 2015 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5153 |
Merk | Still |
Type | RX20-16P |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.10m |
Hefhoogte | T 4.70m |
Bouwjaar | 2012 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5688 |
Merk | Still |
Type | RX20-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.10m |
Hefhoogte | T 4.40m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5690 |
Merk | Still |
Type | RX20-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.30m |
Hefhoogte | T 5.10m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5687 |
Merk | Still |
Type | RX20-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.10m |
Hefhoogte | T 4.40m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5686 |
Merk | Still |
Type | RX20-16P |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | T 5.30m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 4943 |
Merk | Still |
Type | RX20-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.10m |
Hefhoogte | T 4.65m |
Bouwjaar | 2010 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5723 |
Merk | Still |
Type | RX20-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | T 5.00m |
Bouwjaar | 2007 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5804 |
Merk | Still |
Type | RX20-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | T 5.00m |
Bouwjaar | 2011 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5915 |
Merk | Still |
Type | RX50-16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.16m |
Hefhoogte | T 4.90m |
Bouwjaar | |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5154 |
Merk | Still |
Type | RX20-16P |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.08m |
Hefhoogte | T 4.70m |
Bouwjaar | 2017 (gereconditioneerd) |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | € 10.950,- |
ID | 4856 |
Merk | Still |
Type | RX20-16P |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.87m |
Hefhoogte | T 6.80m |
Bouwjaar | 2010 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | € 8.250,- |
ID | 4896 |
Merk | Still |
Type | RX20-16P |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | T 5.20m |
Bouwjaar | 2009 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | € 6.750,- |
ID | 5837 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | T 5.55m |
Bouwjaar | 2013 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6015 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.46m |
Hefhoogte | T 5.70m |
Bouwjaar | 2015 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5433 |
Merk | Still |
Type | RX20-20P |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.05m |
Hefhoogte | T 4.15m |
Bouwjaar | 2013 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5418 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.50m |
Hefhoogte | T 5.70m |
Bouwjaar | 2011 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5420 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.50m |
Hefhoogte | T 5.70m |
Bouwjaar | 2011 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5422 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.45m |
Hefhoogte | T 5.70m |
Bouwjaar | 2012 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 4522 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.45m |
Hefhoogte | T 5.65m |
Bouwjaar | 2007 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5734 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.10m |
Hefhoogte | D 3.20m |
Bouwjaar | 2013 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5830 |
Merk | Still |
Type | RX20-20P |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | T 4.80m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5828 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.45m |
Hefhoogte | T 5.72m |
Bouwjaar | 2011 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5829 |
Merk | Still |
Type | RX20-20P |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | T 4.80m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5867 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.46m |
Hefhoogte | T 5.65m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5868 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.08m |
Hefhoogte | T 4.20m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5870 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.06m |
Hefhoogte | T 4.20m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5886 |
Merk | Still |
Type | RX20-20P |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | T 4.80m |
Bouwjaar | 2013 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 4559 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.28m |
Hefhoogte | D 3.45m |
Bouwjaar | 2018 (gereconditioneerd) |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | € 5.750,- |
ID | 5432 |
Merk | Still |
Type | RX20-20 |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.08m |
Hefhoogte | T 4.35m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6114 |
Merk | Still |
Type | RX20-20L |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.44m |
Hefhoogte | T 5.80m |
Bouwjaar | 2019 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5791 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | T 4.60m |
Bouwjaar | |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5568 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.26m |
Hefhoogte | T 5.00m |
Bouwjaar | 2013 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5768 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 3.15m |
Hefhoogte | D 5.10m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5670 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.10m |
Hefhoogte | D 3.10m |
Bouwjaar | 2012 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5733 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.20m |
Hefhoogte | T 4.72m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5938 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.36m |
Hefhoogte | T 5.25m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5907 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | T 4.85m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5887 |
Merk | Still |
Type | RX60-25L |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.75m |
Hefhoogte | T 6.35m |
Bouwjaar | 2008 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6040 |
Merk | Still |
Type | R60-25I |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | D 3.35m |
Bouwjaar | 2005 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6021 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.73m |
Hefhoogte | T 6.05m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5992 |
Merk | Still |
Type | RX60-25 |
Capaciteit | 2500kg |
Doorrijhoogte | 2.45m |
Hefhoogte | T 5.40m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5792 |
Merk | Doosan |
Type | BC30S |
Capaciteit | 3000kg |
Doorrijhoogte | 2.60m |
Hefhoogte | Q 7.70m |
Bouwjaar | 2000 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5940 |
Merk | Still |
Type | RX60-30L |
Capaciteit | 3000kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | D 3.10m |
Bouwjaar | 2015 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5939 |
Merk | Still |
Type | RX60-30L |
Capaciteit | 3000kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | D 3.10m |
Bouwjaar | 2015 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5850 |
Merk | Still |
Type | RX60-30L |
Capaciteit | 3000kg |
Doorrijhoogte | 2.75m |
Hefhoogte | T 6.20m |
Bouwjaar | 2012 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 4650 |
Merk | Still |
Type | R60-30 |
Capaciteit | 3000kg |
Doorrijhoogte | 2.70m |
Hefhoogte | T 6.10m |
Bouwjaar | |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5811 |
Merk | Still |
Type | RX60-30 |
Capaciteit | 3000kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | D 3.05m |
Bouwjaar | 2009 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5593 |
Merk | Still |
Type | RX60-35 |
Capaciteit | 3500kg |
Doorrijhoogte | 2.50m |
Hefhoogte | T 5.40m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5798 |
Merk | Still |
Type | RX60-35 |
Capaciteit | 3500kg |
Doorrijhoogte | 2.30m |
Hefhoogte | T 4.90m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5333 |
Merk | Still |
Type | RX60-40 |
Capaciteit | 4000kg |
Doorrijhoogte | 2.55m |
Hefhoogte | D 3.70m |
Bouwjaar | 2008 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5764 |
Merk | Still |
Type | RX60-45/600 |
Capaciteit | 4500kg |
Doorrijhoogte | 2.25m |
Hefhoogte | T 4.40m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6055 |
Merk | Still |
Type | RX60-45 |
Capaciteit | 4500kg |
Doorrijhoogte | 2.50m |
Hefhoogte | T 5.10m |
Bouwjaar | 2016 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5555 |
Merk | Still |
Type | RX60-50 |
Capaciteit | 5000kg |
Doorrijhoogte | 2.85m |
Hefhoogte | T 5.80m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5945 |
Merk | Still |
Type | R60-50 |
Capaciteit | 5000kg |
Doorrijhoogte | 2.40m |
Hefhoogte | T 4.70m |
Bouwjaar | 2008 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6061 |
Merk | Still |
Type | Rx60-50 |
Capaciteit | 5000kg |
Doorrijhoogte | 2.20m |
Hefhoogte | T 4.10m |
Bouwjaar | 2010 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6053 |
Merk | Still |
Type | RX60-50 |
Capaciteit | 5000kg |
Doorrijhoogte | 2.34m |
Hefhoogte | T 4.70m |
Bouwjaar | 2013 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6054 |
Merk | Still |
Type | RX60-50 |
Capaciteit | 5000kg |
Doorrijhoogte | 2.99m |
Hefhoogte | T 6.30m |
Bouwjaar | 2018 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6107 |
Merk | HOIST |
Type | E220 |
Capaciteit | 10000kg |
Doorrijhoogte | 2.80m |
Hefhoogte | D 3.20m |
Bouwjaar | 2001 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6052 |
Merk | HOIST |
Type | E300 |
Capaciteit | 15000kg |
Doorrijhoogte | 3.12m |
Hefhoogte | D 3.20m |
Bouwjaar | 2017 |
Soort | Elektro Heftrucks |
Prijs | Op aanvraag |