ID | 5819 |
Merk | Linde |
Type | D08 |
Capaciteit | 800kg |
Doorrijhoogte | n.v.t. |
Hefhoogte | 1.80m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 1009 |
Merk | |
Type | HS1500 |
Capaciteit | 1000kg |
Doorrijhoogte | 2.00m |
Hefhoogte | 1.50m |
Bouwjaar | Nieuw |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5233 |
Merk | Linde |
Type | L12L AP |
Capaciteit | 1200kg |
Doorrijhoogte | 1.70m |
Hefhoogte | D 2.50m |
Bouwjaar | 2011 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5942 |
Merk | Powerlifter |
Type | |
Capaciteit | 1200kg |
Doorrijhoogte | 2.40m |
Hefhoogte | 3.60m |
Bouwjaar | |
Soort | Stapelaars |
Prijs | € 3.450,- |
ID | 5991 |
Merk | Linde |
Type | L12LSP |
Capaciteit | 1200kg |
Doorrijhoogte | 1.25m |
Hefhoogte | D 1.66m |
Bouwjaar | |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6105 |
Merk | Linde |
Type | L12 |
Capaciteit | 1200kg |
Doorrijhoogte | 2.40m |
Hefhoogte | D 3.90m |
Bouwjaar | 2014 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5230 |
Merk | Lafis |
Type | LECHI |
Capaciteit | 1250kg |
Doorrijhoogte | 1.30m |
Hefhoogte | D 1.90m |
Bouwjaar | 2001 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5623 |
Merk | Still |
Type | EGV-S-14 |
Capaciteit | 1400kg |
Doorrijhoogte | 2.20m |
Hefhoogte | T 5.00m |
Bouwjaar | 2007 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6034 |
Merk | Linde |
Type | L14 |
Capaciteit | 1400kg |
Doorrijhoogte | 1.92m |
Hefhoogte | 3.00m |
Bouwjaar | 2007 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6123 |
Merk | Linde |
Type | L14 |
Capaciteit | 1400kg |
Doorrijhoogte | 1.91m |
Hefhoogte | T 4.35m |
Bouwjaar | 2019 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5890 |
Merk | EP powerlifter |
Type | ES15-15ES |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | 0 3.30m |
Bouwjaar | |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5891 |
Merk | EP powerlifter |
Type | ES15-15ES |
Capaciteit | 1500kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | 0 3.30m |
Bouwjaar | |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5424 |
Merk | Linde |
Type | T16L |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.90m |
Hefhoogte | D 4.70m |
Bouwjaar | 2012 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5264 |
Merk | Linde |
Type | L16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.40m |
Hefhoogte | D 3.80m |
Bouwjaar | 2006 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 5516 |
Merk | Linde |
Type | L16I |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.03m |
Hefhoogte | D 2.80m |
Bouwjaar | 2007 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6091 |
Merk | Lafis |
Type | LEHCI |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 1.20m |
Hefhoogte | D 1.90m |
Bouwjaar | |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6079 |
Merk | Linde |
Type | T16L |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | n.v.t. |
Hefhoogte | 0.74m |
Bouwjaar | 2021 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6078 |
Merk | Linde |
Type | T16L |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | n.v.t. |
Hefhoogte | 0.74m |
Bouwjaar | 2021 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6088 |
Merk | Linde |
Type | L16 |
Capaciteit | 1600kg |
Doorrijhoogte | 2.35m |
Hefhoogte | T 5.40m |
Bouwjaar | 2008 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 6125 |
Merk | Linde |
Type | D08 |
Capaciteit | 1800kg |
Doorrijhoogte | n.v.t. |
Hefhoogte | D 1.78m |
Bouwjaar | 2015 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |
ID | 2001 |
Merk | OMG |
Type | 720K |
Capaciteit | 2000kg |
Doorrijhoogte | 2.15m |
Hefhoogte | T 4.65m |
Bouwjaar | 2007 |
Soort | Stapelaars |
Prijs | Op aanvraag |